Критерии доступности и качества
| N пп. | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение индикатора | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Критерии качества медицинской помощи | |||||
| 1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процентов числа опрошенных | 47,0 | 48,0 | 49,0 |
| 1.1. | городского населения | 47,0 | 48,0 | 49,0 | |
| 1.2. | сельского населения | 47,0 | 49,0 | 49,0 | |
| 2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 473,0 | 461,2 | 444,9 |
| 3. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процент | 25,7 | 25,6 | 25,6 |
| 4. | Материнская смертность | на 100 тыс. человек родившихся живыми | 9,8 | 9,6 | 9,6 |
| 5. | Младенческая смертность, в том числе: | на 1000 человек родившихся живыми | 4,5 | 4,3 | 4,2 |
| 5.1. | городской местности | 4,5 | 4,3 | 4,2 | |
| 5.2. | сельской местности | 4,5 | 4,3 | 4,2 | |
| 6. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процент | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 7. | Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет |
на 1000 родившихся живыми |
5,3 | 5,0 | 4,7 |
| 8. | Смертность населения, в том числе | число умерших на 1000 человек населения | 12,1 | 11,5 | 10,9 |
| 8.1. | городского населения | 12,1 | 11,5 | 10,9 | |
| 8.2. | сельского населения | 12,1 | 11,5 | 10,9 | |
| 9. | Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет | процент | 17,3 | 17,1 | 17,0 |
| 10. | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
| 11. | Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет | процент | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 12. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процент | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 13. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | 3,0 | 3,1 | 3,1 | |
| 14. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процент | 54,1 | 54,5 | 54,7 |
| 15. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процент | 59,0 | 60,0 | 60,0 |
| 16. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | процент | 27,0 | 29,0 | 31,0 |
| 17. | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | процент | 59,0 | 60,0 | 60,0 |
| 18. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процент | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 19. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных впервые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процент | 36,0 | 38,5 | 41,0 |
| 20. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процент | 73,5 | 74,0 | 74,5 |
| 21. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процент | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| 22. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процент | 25,0 | 28,0 | 30,0 |
| 23. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональный сосудистый центр с острыми цереброваскулярными болезнями | процент | 28,0 | 30,0 | 31,0 |
| 24. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональный сосудистый центр впервые 6 часов от начала заболевания | процент | 11,6 | 13,3 | 14,9 |
| 25. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональный сосудистый центр | процент | 5,5 | 5,7 | 6,0 |
| 26. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | единиц на 1000 человек населения | 0 | 0 | 0 |
| 2. Критерии доступности медицинской помощи | |||||
| 1. | Обеспеченность населения врачами, в том числе: | человек на 10 тыс. населения, включая городское и сельское население | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| 1.1. | оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 23,7 | 23,7 | 23,7 | |
| 1.2. | оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | 16,8 | 16,8 | 16,8 | |
| 1.3. | городское население | 52,0 | 52,0 | 52,5 | |
| 1.4. | сельское население | 10,4 | 10,5 | 10,5 | |
| 2. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом | человек на 10 тыс. населения, включая городское и сельское население | 112,8 | 112,9 | 113,0 |
| 2.1. | оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 52,0 | 52,0 | 52,0 | |
| 2.2. | оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | 56,3 | 56,3 | 56,3 | |
| 2.3. | городское население | 137,2 | 137,2 | 137,2 | |
| 2.4. | сельское население | 52,0 | 52,2 | 52,4 | |
| 3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу | процент | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 4. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу | процент | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 5. | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | процент | 63,0 | 63,0 | 72,0 |
| 6. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, в том числе: | процент | 25,0 | 35,0 | 50,0 |
| 6.1. | городских жителей | ||||
| 6.2. | сельских жителей | ||||
| 7. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе: | процент | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 7.1. | городских жителей | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
| 7.2. | сельских жителей | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
| 8. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС | процент | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 9. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 317,7 | 317,7 | 317,7 |
| 10. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процент | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 11. | Доля посещений выездной патронажной службы на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | процент | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| 12. | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием | процент | 35,0 | 40,0 | 46,0 |
| 3. Критерии доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка их уровня и динамики | |||||
| 1. | Эффективность деятельности медицинских организаций (на основе оценки выполнения функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда), в том числе: | ||||
| 1.1. | Коэффициент оценки выполнения функции врачебной должности | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |
| 1.1.1. | в городской местности | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |
| 1.1.2. | в сельской местности | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |
| 1.2. | Показатель рационального и целевого использования коечного фонда | 0,99 | 0,99 | 0,99 | |
| 1.2.1. | в городской местности | 0,99 | 0,99 | 0,99 | |
| 1.2.2. | в сельской местности | 0,99 | 0,99 | 0,99 | |


